Speiseplan vom 23.02.-27.02. Telefonische Bestellung unter 03586/365347 - Kopieren
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | bunter Möhreneintopf(d) |
| 2 | Spaghetti "Bolognese" dazu Reibekäse(Weizen,b,c) | |
| 3 | gef. Hähnchenrolle, Eurogemüse, Kartoffelecken u.-creme(b,f,2) | |
Dienstag | 1 | Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen(b,d,f,2,4,5) |
2 | Sülze mit hausgem. Remoulade, Bratkartoffeln(Süßstoff,b,c,2,3) | |
3 | Kaßlerbraten mit Butterbohnen und Kartoffeln(b,2,3,4) | |
Mittwoch | 1 | gefüllte Germknödel mit Fruchtsoße(Weizen,b,c,1,7) |
| 2 | Spinat mit Rührei und Kartoffeln, Rote Bete(b,c) | |
| 3 | Rinderroulade "Hausfrauenart", Rotkraut und Klöße(Weizen,b,c,f,2,3,4) | |
| Donnerstag | 1 | Erbsensuppe mit Wurstscheiben(b,d,f,2,4,5) |
2 | gefüllte Zucchini auf Ratatouille mit Reis(Weizen,b,c) | |
| 3 | Schweinebraten mit Sauerkraut und Knödeln(Weizen,b,c) | |
| kalt | hausgemachter roter Linsensalat und Geflügelfrikadelle(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Freitag | 1 | Gulaschsuppe vom Schwein(d) |
| 2 | gefüllte Hirtenrolle, mediteranes Gemüse, Spätzle(Weizen,b,c,d) | |
| 3 | Backfisch mit Dillsoße, Fingermöhrchen und hausgemachtem Kartoffelmus(Weizen,b,c,e) | |
kalt | hausgemachter roter Linsensalat und Geflügelfrikadelle(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - FR : gemischter Salat mit Salami, gekochtem Ei, Oliven, Croutons, Käse und Dressing(Weizen,b,f,1,2,4) | ||
Jede Woche Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,50 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,50 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.