Speiseplan vom 09.03.-13.03. Telefonische Bestellung unter 03586/365347 - Kopieren
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Buchteln mit Vanillesoße(Weizen,b,1) |
| 2 | asiatische Nudelpfanne mit Wokgemüse und Mienudeln(d,k) | |
| 3 | Hähnchenschnitzel mit Mischgemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c) | |
Dienstag | 1 | Pizzasuppe (Weizen,b) |
2 | Fleischkäs mit Bohnengemüse und Kartoffeln(f,2,4,5) | |
3 | gef. Spießbraten mit Rosenkohl und Knödeln(Weizen,b,c) | |
Mittwoch | 1 | Herz-Lungeneintopf "süß-sauer"(Weizen) |
| 2 | gefüllte Kartoffeltaschen auf Rahmgemüse(Weizen,c,b,d,f) | |
| 3 | Gulasch mit Sauerkraut und Klößen(Weizen,c,3) | |
| Donnerstag | 1 | Linseneintopf "süß-sauer" mit Würstchen(d,2,4,5) |
2 | gebratener Blumenkohl mit Kräutersahnesoße und Kartoffeln(Weizen,b) | |
| 3 | gep. Schweinezunge, Buttersoße, Erbsen, Kartoffeln(Weizen,b,c,1,3) | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Frikadelle(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Freitag | 1 | Bohnen-Möhreneintopf mit Kochfleisch(d) |
| 2 | Nudeln mit gebr. Wurst, Tomatensoße und Reibekäse(Weizen,b,c,d,f,1,2,4,5) | |
| 11,00 € | Gänse-/Entenkeule (je nach Verfügbarkeit) mit Apfelrotkraut und Kartoffeln(3) Bitte beachten: Sonderpreis 11,00 €, keine Seniorenportion! | |
kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Frikadelle(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - FR : gemischter Salat mit Kochschinken, gekochtem Ei, Croutons, Käse und Dressing(Weizen,b,2,4) | ||
Jede Woche Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,50 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,50 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.