Speiseplan vom 06.07.-10.07. Telefonische Bestellung unter 03586/365347
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | gefüllte Hefeklöße mit Vanillesoße(Weizen,b,c,1) |
| 2 | Falafelbällchen, Tomaten-Käsesoße und Reis(Weizen,b,c,d,f) | |
| 3 | Minigrillhaxe mit Sauerkraut und Kartoffeln(3) | |
Dienstag | 1 | kalte Gurkensuppe mit Croutons(Weizen,b,c) |
2 | Szegediner Gulasch und Knödel "böhmischer Art"(Weizen,c) | |
| 3 | gef. Hähnchenschnitzel mit Broccoligemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c,1,2) | |
Mittwoch | 1 | Eierflockensuppe mit Gemüse und Suppenfleischklößchen(Weizen,c,d) |
| 2 | bunte Gemüsepfanne und Spätzle(Weizen,b,c,d) | |
| 11,00 € | Wildschweinbraten mit Preiselbeeren, Rotkraut, Klöße(Weizen,b,c,3) Bitte beachten: Sonderpreis 11,00 €, keine Seniorenportion! | |
| Donnerstag | 1 | Käse-Lauch-Suppe(b,d,1) |
| 2 | gefüllte Hirtenrolle mit Butterbohnen und Bratkartoffeln(Weizen,b,d,f,3) | |
| 3 | hausgem. Beefsteak mit Rotkraut und Kartoffelmus(Weizen,b,c,f,3) | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Schnitzel "WienerArt"(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
| Freitag | 1 | Brühreis mit Geflügelfleisch und Gemüse(d) |
| 2 | überbackene Zucchini mit Hackfleischfüllung, Tomatensoße und Reis(Weizen,b,c) | |
| 3 | Rotbarschfilet auf Spinatbandnudeln mit Gemüse und Kräutersoße(Weizen,b,c,e) | |
| kalt | hausgemachter Kartoffelsalat und Schnitzel "WienerArt"(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - Fr : gemischter Salat mit Salami, Oliven, Croutons, Käse und Dressing(Weizen,b,f,1,2,4) | ||
Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,60 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,60 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.