Speiseplan vom 02.02.-06.02. Telefonische Bestellung unter 03586/365347
Wochentag | Essen | Menü |
Montag | 1 | Porreeeintopf mit Suppenfleischklößchen(Weizen,d) |
| 2 | gekochte Eier in Senfsoße mit Kartoffeln und Möhrensalat(Weizen,f) | |
| 3 | Frikadelle mit Rotkraut und Kartoffeln(Weizen,b,c,f) | |
Dienstag | 1 | Minestrone |
2 | marinierter Hering "Hausfrauen Art" mit Salzkartoffeln(e,b) | |
3 | Schnitzel mit Mischgemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c) | |
Mittwoch | 1 | Kürbissuppe (Weizen,b,d) |
| 2 | Falafelbällchen, Käsesahnesoße und Couscous(Weizen,b,c,d,f) | |
| 3 | Wildgulasch mit Preiselbeeren, Rosenkohl und Klößen(Weizen,b,c) | |
| Donnerstag | 1 | Plinse mit Zucker, Apfelmus(Weizen,b,c,4) |
2 | Chinapfanne mit Geflügelfleisch, Gemüse und Mienudeln (d,k) | |
| 3 | gef. Schweinebraten mit Blumenkohl und Knödeln(Weizen,b,c) | |
kalt | hausgemachter Nudelsalat und Fleischkäseecken(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
Freitag | 1 | deftiger Gemüseeintopf mit Kochfleisch(d) |
| 2 | Fleischpfanne mit Paprika, Zwiebeln und Bratkartoffeln(3) | |
| 3 | gef. Fischfilet mit Brokkoligemüse und Kartoffeln(Weizen,b,c,e) | |
kalt | hausgemachter Nudelsalat und Fleischkäseecken(Weizen,b,c,d,f,2,4,5) | |
MO - FR : gemischter Salat mit Kochschinken, gekochtem Ei, Croutons, Käse und Dressing(Weizen,b,c,2,4) | ||
Jede Woche Donnerstag und Freitag bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kalte oder aufwärmbare Speisen für das Wochenende zu bestellen, da am Wochenende keine Belieferung mehr statt findet. Wichtige Information: Die Assiettendeckel sind nicht Mikrowellentauglich! Assiettenunterteil bitte nur ohne Assiettendeckel in die Mirkrowelle stellen! | ||
Bestellungen unter
Telefon 03586/365347
Fax 03586/765749
Telefonische Bestellungen nehmen wir
Montag-Freitag bis 09:00 auf.
Zusatzstoffe | Preise * | |||
| 1 | Farbstoffe | 1 | 5,70 € | |
| 2 | Konservierungsstoffe | 2 | 6,10 € | |
| 3 | Nitrat | 3 | 6,50 € | |
| 4 | Antioxidationsmittel | kaltes Essen | 6,50 € | |
| 5 | Geschmacksverstärker | Salatteller | 6,80 € | |
| 6 | Phosphat | Senioren | 5,70 € | |
| 7 | Süßungsmittel, Süßstoff | Transport | 0,50 € | |
* zzgl. Transportkosten pro Portion 0,50 € !! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !! | ||||
Deklaration der 14 Hauptallergene laut neuen EU-Richtlinien: | |
| a | glutenhaltiges Getreide |
| b | Milch und Milchprodukte |
| c | Eier und Ei-Erzeugnisse |
| d | Sellerie |
| e | Fische und Fisch-Erzeugnisse |
| f | Senf und Senf-Erzeugnisse |
| g | Sesam-Samen |
| h | Krebstiere |
| i | Erdnüsse |
| k | Sojabohnen |
| l | Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse …) |
| m | Schwefeldioxid |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Achtung
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
in der Preistabelle aufgeführten Preise
nur für Tourenkunden gelten.
Bei der Essenausgabe in unserem Speisesaal
gelten andere Preise.